RCDB電磁自冷盤式除鐵器
是:2017-09-01 11:32:45

型號 | 順應帶寬mm | 額外吊高 h mm | 磁場強度 ≥mT | 物料厚度 ≤mm | 勵磁功率≤kw | 形狀尺寸mm | 分量kg | |||
A | B | D | d | |||||||
RCDB-3 | 300 | 75 | 70 | 50 | 0.4 | 210 | 250 | 400 | 280 | 185 |
RCDB-4 | 400 | 100 | 70 | 0.6 | 240 | 280 | 500 | 400 | 300 | |
RCDB-5 | 500 | 150 | 90 | 1 | 280 | 325 | 610 | 450 | 430 | |
RCDB-6 | 600 | 175 | 120 | 1.6 | 280 | 325 | 710 | 500 | 580 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2 | 280 | 325 | 816 | 640 | 680 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 200 | 3.6 | 310 | 355 | 960 | 780 | 950 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 250 | 5 | 310 | 360 | 1200 | 920 | 1520 | |
RCDB-12 | 1200 | 350 | 300 | 6.8 | 310 | 365 | 1400 | 1000 | 2250 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 350 | 9 | 405 | 485 | 1650 | 1400 | 2950 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 400 | 13 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | 4800 | |
RCDB-18 | 1800 | 500 | 450 | 18 | 530 | 610 | 2150 | 1800 | 6900 |
注:
1.本裝備磁場強度均有高于國標的T1,T2,T3磁場,額外吊超出跨越磁場強度別離90mT,120mT,150mT。
2.本裝備各型號詳細尺寸可按照用戶需要建造。